
45 Ton Forklfit para manuseio de blocos de pedra
Empilhadeira com capacidade de carga de 45 toneladas. uso em objetos pesados em movimento ou elevação, como bloco de mármore ou manuseio de pedras de granito
Enviar inquérito
Introdução de Produto
| Bs 表 0010010 nbsp; Parâmetro técnico | |||
| 项目 Item | Bs 内容 0010010 nbsp; Desc. | 单位 Unidade | 型号 Modelo |
| HNF-450 | |||
| 特性 Recursos | 起 重量 / 载荷 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{0} } nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Carga avaliado | Q(t) | 45 |
| 载荷 中心 距 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp ; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Centro de carga | c (mm) | 1200 | |
| 轴距 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp ; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; { {0}} nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Distância entre eixos | y (mm) | 5500 | |
| 重量 Peso | 自重 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; { {0}} nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{ 0}} nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Peso | kg | 53000 |
| 底盘 底盘 Chassis | 轮胎 规格 : 前 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{0} } nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp ; 0010010 nbsp; Especificações dos pneus: Frente | 18. 00-25-40PR | |
| 轮胎 规格 : 后 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{0} } nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp ; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Especificações do pneu: | 18. 00-25-40PR | ||
| (, 数量 前 / 后 (X- 驱动轮) Qtd de pneus, dianteiro / traseiro (X-drive 0010010 nbsp; rodas) | 4\2 | ||
| 轮距 : 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{0} } nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp ; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Passo da roda: Frente | b 10 (mm) | 3030 | |
| 轮距 : 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{0} } nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp ; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Roda 0010010 nbsp; passo: traseiro | b 11 (mm) | 2786 | |
| 尺寸 尺寸 Dimensão | 倾角 架 / 货 叉 架 前 / 后 倾角 Mastro / carro 0010010 nbsp; ângulo de inclinação (dianteiro / traseiro) | Grau (°) | 5\10 |
| 门 架 回缩 时 高度 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{ 0}} nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{0 }} nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{0} } nbsp; Altura do mastro (garfo 0010010 nbsp; abaixando) | h 1 (mm) | 4625 | |
| 标准 起 升 高度 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{0} } nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp ; 0010010 nbsp; Altura de elevação do mastro | h 3 (mm) | 4000 | |
| 作业 时 最大 高度 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{0} } nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Altura de elevação máxima | h 4 (mm) | 6560 | |
| Bs 顶 架 高度 (驾驶室 高度 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Altura para a proteção da cabeça (altura para a cabine) | h 6 (mm) | 3900 | |
| 总长 (含 货 叉) 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; { {0}} nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{ 0}} nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Altura total (com 0010010 nbsp; garfos) | l 1 (mm) | 10400 | |
| 距离 叉 垂直 前 表面 至 车辆 后端 Bifurque a superfície vertical frontal a 0010010 nbsp; a extremidade traseira do veículo | l 2 (mm) | 8000 | |
| 总 宽 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp ; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; { {0}} nbsp; 0010010 nbsp; Largura total | b 1 / b 2 (mm) | 4160 | |
| 货 叉 尺寸 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp ; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; { {0}} nbsp; Dimensão do garfo | s / e (mm) | 2400X300X135 | |
| 货叉架宽度 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Largura do carro do garfo | b 3 (mm) | 3400 | |
| {架 下 最小 离 间隙 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp;满载 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Terreno mínimo do mastro 0010010 nbsp; folga (com carga) | m 1 (mm) | 300 | |
| B 中心 最小 离 地 间隙 满载 Centro da distância entre eixos min ground 0010010 nbsp; folga (com carga) | m 2 (mm) | 460 | |
| 最小 转弯 半径 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp ; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Raio de rotação mínimo | Wa (mm) | 8000 | |
| 满载 速度 (满载 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Velocidade de viagem (com carga / sem 0010010 nbsp; carga) | km / h | 22/25 | |
| 参数 参数 Desempenho | 最大 起 升 速度 (满载 / 无 载) Max.lifting 0010010 nbsp; velocidade (com carga / sem carga) | mm / s | 200/250 |
| 最大 下降 速度 (满载 / 无 载) Velocidade máx. De redução (com 0010010 nbsp; carga / sem carga) | mm / s | 300 | |
| 牵引力 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; { {0}} nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{ 0}} nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Tração | N | 250000 | |
| ) 度 (满载 / 无 载) Gradabilidade (com carga / sem carga) | % | 25 | |
| 行车 制动 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp ; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Travão de condução | 湿式多片式 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Disco molhado múltiplo resfriado a óleo | ||
| 内燃机 Motor | 内燃机 生产 厂家 / 型号 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{0 }} nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{0} } nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Motor 0010010 nbsp; marca / modelo | 一 Opcional | 潍柴 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp ; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Motor Weichai |
| WP 12 G 340 (250 kW 国 III) | |||
| Two two Dois opcionais | 西安 康明斯 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp ; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Xi 0010010 # 39; um Cummins | ||
| QSM11 250kW | |||
| No. 数目 Nº do cilindro | 6 | ||
| 其他 Outros | 变速箱 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Transmissão | 液力变矩器 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Conversor de torque | |
| 属 具 工作 压力 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{0} } nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Anexos funcionando 0010010 nbsp; pressão 0010010 nbsp; | Barra | ||
| 属 具 用 的 油量 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{ 0}} nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{0 }} nbsp; 0010010 nbsp; Anexos com quantidade de óleo | l / min | ||
Tag: Empilhadeira de 45 ton para manuseio de blocos de pedra, China, fabricantes, fábrica, personalizada
Você pode gostar também
Enviar inquérito










