
Empilhadeira 30 Tonelada com mastro alto para empilhamento de contêineres
Configuração do veículo | HNF-300 | |||
atuação | Nbsp avaliado em 0010010 ; carga | 30000 | ||
Carregar 0010010 nbsp; Centro | 1250 | |||
Mastro 0010010 nbsp; ângulo de inclinação (dianteiro / traseiro) | º | 6/12 | ||
No geral 0010010 nbsp; dimensões | comprimento | milímetros | 9590 | |
Largura | milímetros | 3850 | ||
Altura (mastro 0010010 nbsp; abaixado) | milímetros | 4800 | ||
Mastro 0010010 nbsp; levantamento de peso | milímetros | 8100 | ||
Forquilha 0010010 nbsp; tamanho (L * W * H) | milímetros | 2440X320X110 | ||
Mín. 0010010 nbsp; raio de viragem | milímetros | 7260 | ||
Máx. 0010010 nbsp; velocidade de viagem (com carga) | Km / h | 28 | ||
Levantando 0010010 nbsp; velocidade (com carga) | mm / s | 260 | ||
Capacidade de gradação 0010010 nbsp; (com carga) | % | 20 | ||
Peso | Kg | 33760 | ||
Pneu | Frente | 4 X1 4. 00-2 4 / 28 PR | ||
Traseira | 2 X 14. 00 - 2 4 / 2 8PR | |||
Roda 0010010 nbsp; piso | Frente | milímetros | 2420 | |
Traseira | milímetros | 2450 | ||
Distância entre eixos | milímetros | 4800 | ||
Mín. 0010010 nbsp; distância ao solo | milímetros | 350 | ||
Motor | Modelo | WD 10 G 240 E 21 | ||
Nbsp avaliado em 0010010 ; poder / velocidade da rotação | KW / r.pm | 175/2200 | ||
Máx. 0010010 nbsp; torque / velocidade de rotação | Nm / r.pm | 1000/1600 | ||
Configuração do veículo | HNF-300 | |||
atuação | Nbsp avaliado em 0010010 ; carga | 30000 | ||
Carregar 0010010 nbsp; Centro | 1250 | |||
Mastro 0010010 nbsp; ângulo de inclinação (dianteiro / traseiro) | º | 6/12 | ||
No geral 0010010 nbsp; dimensões | comprimento | milímetros | 9590 | |
Largura | milímetros | 3850 | ||
Altura (mastro 0010010 nbsp; abaixado) | milímetros | 4800 | ||
Mastro 0010010 nbsp; levantamento de peso | milímetros | 8100 | ||
Forquilha 0010010 nbsp; tamanho (L * W * H) | milímetros | 2440X320X110 | ||
Mín. 0010010 nbsp; raio de viragem | milímetros | 7260 | ||
Máx. 0010010 nbsp; velocidade de viagem (com carga) | Km / h | 28 | ||
Levantando 0010010 nbsp; velocidade (com carga) | mm / s | 260 | ||
Capacidade de gradação 0010010 nbsp; (com carga) | % | 20 | ||
Peso | Kg | 33760 | ||
Pneu | Frente | 4 X1 4. 00-2 4 / 28 PR | ||
Traseira | 2 X 14. 00 - 2 4 / 2 8PR | |||
Roda 0010010 nbsp; piso | Frente | milímetros | 2420 | |
Traseira | milímetros | 2450 | ||
Distância entre eixos | milímetros | 4800 | ||
Mín. 0010010 nbsp; distância ao solo | milímetros | 350 | ||
Motor | Modelo | WD 10 G 240 E 21 | ||
Nbsp avaliado em 0010010 ; poder / velocidade da rotação | KW / r.pm | 175/2200 | ||
Máx. 0010010 nbsp; torque / velocidade de rotação | Nm / r.pm | 1000/1600 | ||
Tag: Empilhadeira 30 Tonelada com mastro alto para empilhamento de contêineres, China, fabricantes, fábrica, personalizada
Um par de
Empilhadeira telescópicaO próximo artigo
Empilhadeira 16 ton com o Cummins EngineVocê pode gostar também
Enviar inquérito










