
SOCMA 3,5 Ton telescópicas
3.5 t telescópicas, 3.5 t empilhadores telescópicos, SOCMA 3.5 ton telescópicas VS Manitu telescópicas, JCB telescópicas
Enviar inquérito
Introdução de Produto
3.5 t telescópicas, 3.5 t empilhadores telescópicos, SOCMA 3,5 ton telescópicas VS Manitu telescópicas, JCB telescópicas
SOCMA 3.5 t telescópicas parâmetros técnicos
| Item de | Dados | HNT35-4 | |
|---|---|---|---|
| Capacidade de levantamento de carga nominal | kg | 3500 | |
| Distância do centro entre (a borda da fonte do pneu) e o centro da carga de carga | mm | 3000 | |
| Max. altura de levantamento do gancho principal (entre o gancho principal e o solo) | mm | 6350 | |
| Max. alcance horizontal do gancho principal (entre a borda frontal do pneumático e o gancho principal) | mm | 2570 | |
| Max. velocidade de viagem | kW/h | 30 | |
| Afastamento à terra mínimo | mm | 350 | |
| Min. raio de giro | mm | 7250 | |
| Capacidade de inclinação | % | 30 | |
| Ângulo de basculamento (ascendente/descendente) | ° | 15/25 | |
| Passo de roda | mm | 1900 | |
| Base de roda | mm | 2520 | |
| Peso morto | kg | 8960 | |
| Tamanho total | H | mm | 2700 |
| W | mm | 2280 | |
| L | mm | 5400 | |
| Largura interna da cabina | mm | 740 | |
| Comprimento do boom | mm | 3250 | |
| Motor | Modelo | DF-Cummins | 4BT3.9-C80 |
| Potência nominal | kW | 30 | |
| Velocidade nominal | r/min | 2000 | |
| Deslocamento | L | 3.9 | |
| Pneumático | Parte dianteira | 16/70-24 | |
| Parte traseira | 10.00-20 | ||
SOCMA 3.5 T TELESCÓPICAS
Tag: SOCMA 3,5 ton telescópicas, China, fabricantes, fábrica, personalizados
Um par de
Empilhadeira de 12 toneladasO próximo artigo
Empilhadeiras Pesadas de 18 TonVocê pode gostar também
Enviar inquérito








