Empilhadeira Hybrid Power 10 Ton
empilhadeira de energia híbrida empilhadeira de 10 toneladas como um equipamento de carga e descarga em logística, empilhadeira de energia híbrida empilhadeira de 10 toneladas são amplamente utilizadas na logística de produção, logística de armazenamento e transporte e logística de varejo Empilhadeiras de 10 toneladas também chamadas de empilhadeira de 10 toneladas, empilhadeira a diesel elevador empilhadeira de 10 toneladas, 10 toneladas empilhadeira de 10 toneladas é amplamente usada no aluguel de empilhadeiras, aluguel de empilhadeiras e aluguel de empilhadeiras.
A SOCMA fornece um bom ajudante para a indústria de pedra nacional e estrangeira, pátio de resíduos de mineração, operações de pátio de terminais, levantamento, carga e descarga, indústria de leasing, indústria siderúrgica, pátio de ferrovia, pátio de madeira, empresas industriais e de mineração, etc. A SOCMA usa grandes empilhadeiras em Destaque-se no altamente competitivo mercado chinês. Os produtos da SOCMA mostram uma forte vantagem competitiva em detalhes e qualidade, e os elogios dos clientes no país e no exterior são infinitos. Muitos visitantes comentaram sobre South China Heavy Industries:" South China Heavy Industries é atualmente a marca de empilhadeira econômica mais acessível da China.


Parâmetros técnicos de empilhadeira de 10 toneladas
NÃO | ITEM | CONJUNTO | Parâmetro técnico | ||||||||
1 | Capacidade de carga | kg | 10000 | ||||||||
2 | Centro de carga | milímetros | 600 | ||||||||
3 | Peso do caminhão | kg | 14500 | ||||||||
4 | Suspensão dianteira | milímetros | 800 | ||||||||
5 | Distância entre eixos | milímetros | 2850 | ||||||||
6 | Especificações dos pneus dianteiros | 9,00X20 / 16PR | |||||||||
7 | Especificações dos pneus traseiros | 8,25X20 / 14PR | |||||||||
8 | Número de pneus dianteiro / traseiro | 4X2 | |||||||||
9 | Passo da roda dianteira | milímetros | 1690 | ||||||||
10 | Passo da roda traseira | milímetros | 1960 | ||||||||
11 | Ângulo de inclinação do mastro / carro dianteiro / traseiro | ° | 6/12 | ||||||||
12 | Altura do mastro (abaixamento do garfo) | milímetros | 2850 | ||||||||
13 | Máx. levantamento de peso | milímetros | 3000 | ||||||||
14 | Garfo de altura total levantado (com encosto) | milímetros | 4360 | ||||||||
15 | Comprimento total (com garfo) | milímetros | 5610 | ||||||||
16 | Superfície vertical dianteira do garfo para a extremidade traseira do veículo | milímetros | 4410 | ||||||||
17 | Largura total (dianteira / traseira) | milímetros | 2250/2200 | ||||||||
18 | Tamanho do garfo L * W * T | milímetros | 1200X180X80 | ||||||||
19 | largura da carruagem | milímetros | 2200 | ||||||||
20 | Distância mínima ao solo do mastro (com carga) | milímetros | 210 | ||||||||
21 | Distância entre eixos mínima distância ao solo (com carga) | milímetros | 300 | ||||||||
22 | Misturar. Raio de giro | milímetros | 4200 | ||||||||
23 | Largura mínima do canal em ângulo reto | milímetros | 4400 | ||||||||
24 | Largura mínima da pilha em ângulo reto | milímetros | 6400 | ||||||||
25 | Velocidade de condução (carga / descarga) | FrenteⅡ(TraseiraⅡ) | km / h | 21/25 | 21/25 | 22/26 | 21/25 | ||||
FrontI (RearI) | 8 | 8 | 9 | 8 | |||||||
26 | Máx. velocidade de elevação (com carga / sem carga) | mm / s | 310/340 | 330/340 | 310/360 | 320/340 | |||||
27 | Máx. Tração | KN | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||
28 | Capacidade de rampa (carga / descarga) | % | 25/40 | 25/40 | 25/40 | 25/40 | |||||
29 | Freio de direção | Disco de fixação hidráulico | |||||||||
Tag: empilhadeira elétrica híbrida de 10 toneladas, China, fabricantes, fábrica, customizada
O próximo artigo
Empilhadeira Elétrica com bateria de lítio à vendaVocê pode gostar também
Enviar inquérito














