
Carregador de roda elétrica pura SOCMA 5ton com bateria de lítio
Email:sunny@socmachinery.com Wechat&whatsApp:0086 18859225922 Email:sunny@socmachinery.com Wechat&whatsApp 0086 188559225922
Enviar inquérito
Introdução de Produto
Email:sunny@socmachinery.com
Wechat&whatsApp:0086 18859225922
| Parâmetro Básico | Taxa de Consumo Elétrico | 35-40 graus/hora(variância com a condição de trabalho) |
| Taxa de carregamento | 5000kg | |
| Capacidade do balde | 2,7-5m3 | |
| Up digging Force | >170KN | |
| Peso Operacional | 17000kg | |
| Max. Altura de dumping | ||
| Distância de dumping 45°Ângulo | 1276/1230mm | |
| Sistema de Transmissão | Transmissão | Transmissão Mecânica |
| Engrenagem de transmissão | Frente 4 /Traseira 2 | |
| Max. Velocidade de Avanço de baixa velocidade I | 7km/h | |
| Velocidade máxima de avanço de baixa velocidade II | 14km/h | |
| Max. Velocidade de Avanço de alta velocidade I | 28km/h | |
| Velocidade máxima de avanço de alta velocidade | 36km/h | |
| Max. Velocidade de traseira baixa velocidade I | 7km/h | |
| Max. Velocidade de traseira alta velocidade I | 28km/h | |
| Habilidade de grau | 53% | |
| Tração | 155kN | |
| Parâmetro do Motor de Viagem | Tipo de motor | Motor Síncrono de Ímã Permanente |
| Classificação do Motor | 100kW | |
| Faixa de eficiência operacional do motor | ||
| Parâmetro do Motor da Bomba Principal | Tipo de motor | Motor Síncrono de Ímã Permanente |
| Classificação do Motor | 90kW | |
| Faixa de eficiência operacional do motor | 86%-98% | |
| Bateria | Tipo | LiFePO |
| 282Kwh | ||
| Capacidade de armazenamento avaliada em bateria | ||
| Capacidade nominal da bateria | 456AH | |
| Tensão Nominal | 618V | |
| Rodadas de ciclos completos de carga e descarga | mais de 4000 vezes | |
| Vida útil teórica | mais de 8 anos | |
| Tempo de carga | Carga rápida:1.2-2.5/Carga lenta:8-10(Variância com o Charger) | |
| Sistema Hidráulico | Pressão | 16MPa |
| Vazão | 400 L/min | |
| Tempo de elevação | 5,5 s | |
| Tempo total do ciclo | 10 .5s | |
| Sistema de direção | Modelo de engrenagem de direção | TLF1-E1000C |
| Pressão | 15 MPa | |
| Tipo de direção | Direção articulada do quadro | |
| Ângulo de direção | ±35° | |
| Freio de viagem | Freio a disco de grampo | |
| Modo de freio | pressão do ar do freio | 10-14 MPa |
| Freio de Estacionamento | Freio de tambor flexível operado por eixo | |
| Altura geral | 3380mm | |
| Largura geral | 3000mm | |
| Comprimento geral | 8015mm | |
| Base da roda | 3230mm | |
| Piso de roda | 2240mm | |
| Balde com | 3000mm | |
| Liberação do solo | 408mm | |
| Raio de giro (Externo) | ||
| Posição do motorista | Central | |
| Banco do motorista | Situada | |
| Pneus Padrão (Pneumaticamente) | Sai. de Rodas | Front2/Traseira 2 |
| Roda de condução | 4 rodas Dirigindo | |
| Tamanho do pneu | 23.5-25-16PR |



Email:sunny@socmachinery.com
Wechat&whatsApp 0086 188559225922

Tag: carregador de roda elétrica pura socma 5ton com bateria de lítio, China, fabricantes, fábrica, personalizado
O próximo artigo
Carregador de roda elétrica alimentado por bateria de lítioVocê pode gostar também
Enviar inquérito










