Dimensões do contêiner
| Comprimento externo | Altura externa | Largura externa | Comprimento Interno | Altura Interna | Largura Interna | Largura da porta | Altura da porta | Capacidade Cúbica | Peso Bruto Máximo | Peso da Tara | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensões do contêiner de 8 pés | 2,44 m 8 pés | 2,26 m 7 pés 6 pol. | 2,26 m 7 pés | 2,29 m 7 pés 6 pol. | 2,06 m 6 pés 6 pol. | 2,11 m 6 pés 11 pol. | 2,10 m 6 pés 11 pol. | 1,95 m 6 pés 5 pol. | 9.95m3351cf | 6.000 kg 13.227 libras | 950 kg 2.094 libras |
| Dimensões do contêiner de 10 pés | 2,99 m 10 pés | 2,59 m 8 pés 6 pol. | 2,44 m 8 pés | 2,84 m 9 pés 4 pol. | 2,39 m 7 pés 10 pol. | 2,35 m 7 pés 9 pol. | 2,34 m 7 pés 9 pol. | 2,28 m 7 pés 6 pol. | 15.95m3563cf | 10.000 kg 22.046 libras | 1.000 kg 2.204 libras |
| Dimensões do contêiner de 20 pés | 6,06 m 20 pés | 2,60 m 8 pés 6 pol. | 2,44 m 8 pés | 5,9 m 19 pés 4 pol. | 2,39 m 7 pés 10 pol. | 2,35 m 7 pés 9 pol. | 2,34 m 7 pés 9 pol. | 2,28 m 7 pés 6 pol. | 33.2m31.172cf | 30.480 kg 67.196 libras | 2.000 kg 4.409 libras |
| Dimensões do contêiner de 40 pés | 12,2 m 40 pés | 2,60 m 8 pés 6 pol. | 2,44 m 8 pés | 12,03 m 39 pés 5 pol. | 2,39 m 7 pés 10 pol. | 2,35 m 7 pés 9 pol. | 2,34 m 7 pés 9 pol. | 2,28 m 7 pés 6 pol. | 67.6m32.387cf | 30.480 kg 67.196 libras | 3.470 kg 7.650 libras |
| Dimensões do túnel de 20 pés | 6,06 m 20 pés | 2,60 m 8 pés 6 pol. | 2,44 m 8 pés | 5,84 m 19 pés 1 pol. | 2,39 m 7 pés 10 pol. | 2,35 m 7 pés 9 pol. | 2,34 m 7 pés 9 pol. | 2,28 m 7 pés 6 pol. | 32.8m31.158cf | 30.480 kg 67.196 libras | 2.180 kg 4.806 libras |
| Dimensões laterais-abertas de 20 pés | 6,06 m 20 pés | 2,60 m 8 pés 6 pol. | 2,44 m 8 pés | 5,9 m 19 pés 4 pol. | 2,30 m 7 pés 6 pol. | 2,29 m 7 pés 6 pol. | 2,22 m 7 pés 3 pol. | 2,19 m 7 pés 3 pol. | 31m31.094cf | 30.480 kg 67.196 libras | 3.170 kg 6.988 libras |
| Dimensões do cubo de 40 pés de altura | 12,2 m 40 pés | 2,90 m 9 pés 6 pol. | 2,44 m 8 pés | 12,03 m 39 pés 5 pol. | 2,69 m 8 pés 10 pol. | 2,35 m 7 pés 9 pol. | 2,34 m 7 pés 8 pol. | 2,58 m 8 pés 6 pol. | 76.4m32.698cf | 30.480 kg 67.196 libras | 3.660 kg 8.068 libras |
| Dimensões superiores abertas-de 20 pés | 6,06 m 20 pés | 2,90 m 9 pés 6 pol. | 2,44 m 8 pés | 5,96 m 19 pés 4 pol. | 2,28 m 7 pés 6 pol. | 2,35 m 7 pés 9 pol. | 2,34 m 7 pés 9 pol. | 2,28 m 7 pés 6 pol. | 33m31.165cf | 30.480 kg 67.196 libras | 3.000 kg 6.613 libras |
| Dimensões superiores-abertas de 40 pés | 12,2 m 40 pés | 2,60 m 8 pés 6 pol. | 2,44 m 8 pés | 12,03 m 39 pés 5 pol. | 2,39 m 7 pés 10 pol. | 2,35 m 7 pés 9 pol. | 2,34 m 7 pés 9 pol. | 2,28 m 7 pés 6 pol. | 66.8m32.358cf | 32.500 kg 71.650 libras | 4.050 kg 8.928 libras |
| Dimensões do túnel de 40 pés | 12,2 m 40 pés | 2,60 m 8 pés 6 pol. | 2,44 m 8 pés | 11,98 m 39 pés 4 pol. | 2,39 m 7 pés 10 pol. | 2,35 m 7 pés 9 pol. | 2,34 m 7 pés 9 pol. | 2,28 m 7 pés 6 pol. | 67.4m3381cf | 30.480 kg 67.196 libras | 3.680 kg 8.113 libras |
| Dimensões do Sider Aberto de Cubo Alto de 40 pés | 12,2 m 40 pés | 2,90 m 9 pés 6 pol. | 2,44 m 8 pés | 12,03 m 39 pés 5 pol. | 2,46 m 8 pés 1 pol. | 2,28 m 7 pés 6 pol. | 2,22 m 7 pés 3 pol. | 2,35 m 7 pés 9 pol. | 67.72m32.391cf | 24.000kg 52.910bs | 5.920 kg 13.051 libras |
| Dimensões do cubo de 20 pés de altura | 6,06 m 20 pés | 2,90 m 9 pés 6 pol. | 2,44 m 8 pés | 5,96 m 19 pés 4 pol. | 2,69 m 8 pés 10 pol. | 2,35 m 7 pés 9 pol. | 2,34 m 7 pés 9 pol. | 2,58 m 8 pés 6 pol. | 37.4m31.320cf | 30.480 kg 67.196 libras | 2.100 kg 4.629 libras |
Dimensões e informações técnicas do recipiente de armazenamento de produtos químicos
| Capacidade Máxima | Maior pacote | Carga estática | Capacidade Máxima do Bund | |
|---|---|---|---|---|
| Volume da unidade de 8 pés | 3,100L | 210L | 3.100kg | 500L |
| Volume da unidade de 10 pés | 4,500L | 210L | 4.500kg | 800L |
| Volume da unidade de 20 pés | 10,900L | 210L | 10.900kg | 2250L |
| Peso da Tara | Peso do navio | Peso da carga útil | Peso Bruto Máximo | |
|---|---|---|---|---|
| Peso unitário de 8 pés | 1.350kg | 2.330kg | 1.980kg | 3.330kg |
| Peso unitário de 10 pés | 1.510kg | 3.840kg | 3.330kg | 4.840kg |
| Peso unitário de 20 pés | 2.850kg | 7.510kg | 6.660kg | 9.510kg |
| Altura Externa | Largura Externa | Profundidade Externa | Comprimento Interno | Altura da porta | Largura da porta | Altura em pé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensões da unidade de 8 pés | 2.45m | 2.2m | 2.438m | 2.348m | 2.04m | 2.11m | 2.15m |
| Dimensões da unidade de 10 pés | 2.896m | 2.438m | 2.991m | 2.901m | 2.495m | 2.342m | 2.61m |
| Dimensões da unidade de 20 pés | 2.896m | 2.438m | 6.058m | 5.968m | 2.495m | 2.342m | 2.61m |




